ENGLISH
首页 关于我们 行业新闻 产品中心 工程案例 电子画册 联系我们
企业新闻
 

   企业新闻
 
当前位置:首页 >>企业新闻
8月上旬无锡市场及戴南地区不锈钢圆钢价格行情汇总
发布日期:[2011/8/13]    已阅[3198]次  
 品名:不锈钢圆钢            无锡市场        价格:元/吨
品名 规格/材质 304 304L 321 316L
钢锭 12-22寸锭 21400 21800 22200 31100
24-34寸锭 21600 22000 22400 31300
轧材 φ13-38 23400 23800 24200 33600
φ40-55 22800 23200 23600 32700
φ60-130 22200 22600 23000 32100
  φ135-190 23400 23800 24200 33400
φ200-280 23900 24300 24700 33900

 

品 名

(戴南地区)

规格 304 321 316L
(Ni8) (Ni10)
圆钢(热轧) φ12—φ38 24200 25200 34200
φ40—φ55 22700 23700 32700
φ60—φ130 22000 23000 32000
φ140—φ200 23500 24500 33500

打印此页】 
阿里巴巴
 
copyright © 2009-2011 东台海华五金机械有限公司 all right reserved.
工信部备案号: 苏ICP备09050988号-1
您是第位访客