ENGLISH
首页 关于我们 行业新闻 产品中心 工程案例 电子画册 联系我们
企业新闻
 

   企业新闻
 
当前位置:首页 >>企业新闻
7月中旬无锡市场及戴南地区不锈钢圆钢价格行情
发布日期:[2011/7/15]    已阅[3198]次  
 品名:不锈钢圆钢                 无锡市场                            价格:元/吨
规格/材质 304 304L 321 316L美 316L国 316TI美
12-17寸锭 21400 21800 22200 31000 35000 32000
20-32寸锭 21600 22000 22400 31200 35200 32200
φ13-38 23400 23800 24200 33500 37500 34500
φ40-55 22800 23200 23600 32600 36600 33600
φ60-130 22200 22600 23000 32000 36000 33000
φ135-220 23400 23800 24200 33300 37300 34300
φ230-250 23800 24200 24600 33700 37700 34700

 

品名

(戴南地区)

规格
304(ni8) 321 316L(ni10)
圆钢(热轧) φ12—φ38 24500 25500 34500
φ40—φ55 23000 24000 33000
φ60—φ130 22300 23300 32300
φ140—φ200 23800 24800 33800

 

打印此页】 
阿里巴巴
 
copyright © 2009-2011 东台海华五金机械有限公司 all right reserved.
工信部备案号: 苏ICP备09050988号-1
您是第位访客