ENGLISH
首页 关于我们 行业新闻 产品中心 工程案例 电子画册 联系我们
企业新闻
 

   企业新闻
 
当前位置:首页 >>企业新闻
6月上旬无锡市场及戴南地区不锈钢圆钢价格行情
发布日期:[2011/6/13]    已阅[2905]次  
无锡市场          品名:不锈钢圆钢   价格:元/吨
规格/材质 1Cr18Ni9Ti 304 304L 316L/316 00Cr17Ni14Mo2
φ40,φ45 24800 23800 24200 33600 37600
φ50,φ55 24800 23800 24200 33600 37600
φ60-90 24200 23200 23600 33000 37000
φ100-130 24200 23200 23600 33000 37000
φ125-220锻材 25400 24400 24800 34300 37300
φ240-250锻材 25800 24800 25200 34700 38700
φ260-300锻材 26300 25300 25700 35200 39200
φ310-500锻材 27300 26300 26700 36200 4020

 

                                                                戴南地区

圆钢(热轧) φ12—φ38 24500 25500 34500
φ40—φ55 23500 24500 33500
φ60—φ130 23000 24000 33000
φ140—φ200 24300 25300 34300

打印此页】 
阿里巴巴
 
copyright © 2009-2011 东台海华五金机械有限公司 all right reserved.
工信部备案号: 苏ICP备09050988号-1
您是第位访客