ENGLISH
首页 关于我们 行业新闻 产品中心 工程案例 电子画册 联系我们
企业新闻
 

   企业新闻
 
当前位置:首页 >>企业新闻
10月中旬无锡市场及戴南地区不锈钢圆钢价格行情
发布日期:[2010/10/20]    已阅[3180]次  

品名

(戴南地区)

规格 304(ni8) 321  316L(ni10)
圆钢(热轧) φ12—φ38 21800 22600 30000
φ40—φ55 21300 22200 29500
φ60—φ130 20800 21600 29000
φ140—φ200 22200 23000 31500

                品名:不锈钢圆钢     (无锡市场)                价格:元/吨
规格/材质 1Cr18Ni9Ti 304 304L 316L/316 00Cr17Ni14Mo2
φ40,φ45 22600 21900 22400 30000 34000
φ50,φ55 22600 21900 22400 30000 34000
φ60-90 22000 21300 21800 29500 33500
φ100-130 22000 21300 21800 29500 33500
φ125-220锻材 23200 22500 23000 30000 34500
φ240-250锻材 23700 23000 23500 31000 35000
φ260-300锻材 24100 23400 23900 34500 35500
φ310-500锻材 25100 24400 24900 32500 36500

注:以上价格仅供参考,具体以商家报价为准!

打印此页】 
阿里巴巴
 
copyright © 2009-2011 东台海华五金机械有限公司 all right reserved.
工信部备案号: 苏ICP备09050988号-1
您是第位访客