ENGLISH
首页 关于我们 行业新闻 产品中心 工程案例 电子画册 联系我们
企业新闻
 

   企业新闻
 
当前位置:首页 >>企业新闻
7月下旬无锡市场及戴南地区不锈钢圆钢价格行情
发布日期:[2010/7/24]    已阅[3073]次  

品名

无锡市场

材质 304 321 310S 316L 304L
圆钢 ¢60-130 18500 19300 48000 27500 18500
¢140-200 20000 20800   29000 20000
¢200以上 19400 21300   29500 20500
40# 19400 20300   28500 19500
45# 19400 20300   28500 19500
50.55# 19000 19800   28000 19000
42-8# 20000 20800   29000 20000

 

品名

戴南地区

规格 304(ni8) 321  316L(ni10)
圆钢(热轧) φ12—φ38 19500 20300 28500
φ40—φ55 19200 20000 28200
φ60—φ130 18800 19600 27800
φ140—φ200 20000 20800 29000
盘圆 φ5.5-φ6.5 19500 20300 28500

打印此页】 
阿里巴巴
 
copyright © 2009-2011 东台海华五金机械有限公司 all right reserved.
工信部备案号: 苏ICP备09050988号-1
您是第位访客